市電「大波止」駅徒歩2分、基準階面積104坪
日本生命長崎ビル新館
住所 | 長崎県長崎市万才町4番15号 |
交通 | 市電「大波止」駅 徒歩2分 |
竣工年 | 1983年 |
構造/規模 | SRC造/地上8階 塔屋1階 |
管理会社 | 星光ビル管理株式会社 |
営業担当 | 大和 |
TEL | 070-3174-7013 (携帯) |
092-481-2492 |
360°パノラマビュー
03-5533-6200
空室のお問合せは、各ビル営業担当までご連絡ください。
具体的・効率的に貸室のイメージを
掴んでいただくことが可能です。
今後も対象ビルを拡大し、皆様に
ご検討いただきやすい環境を整えてまいります。
地域から選択
こちらに掲載のビル以外にも、
日本生命は全国主要都市にオフィスビルを
約210棟保有しています。
日本生命オフィスビルのご案内はこちら https://www.nissay.co.jp/hojin/tenanto/
今年度のパンフレットはこちら
市電「大波止」駅徒歩2分、基準階面積104坪
住所 | 長崎県長崎市万才町4番15号 |
交通 | 市電「大波止」駅 徒歩2分 |
竣工年 | 1983年 |
構造/規模 | SRC造/地上8階 塔屋1階 |
管理会社 | 星光ビル管理株式会社 |
営業担当 | 大和 |
TEL | 070-3174-7013 (携帯) |
092-481-2492 |
360°パノラマビュー
市電「辛島町」駅徒歩2分、基準階面積約331坪
住所 | 熊本県熊本市中央区辛島町5番1号 |
交通 | 市電「辛島町」駅徒歩2分 |
竣工年 | 2023年3月 |
構造/規模 | S造/地上13階 塔屋2階 |
管理会社 | 星光ビル管理株式会社 |
営業担当 | 大和 |
TEL | 070-3174-7013 (携帯) |
092-481-2492 |
360°パノラマビュー
市電2号線「水道町」駅徒歩3分、基準階面積127坪
住所 | 熊本県熊本市中央区中央街2番11号 |
交通 | 市電2号線「水道町」駅 徒歩3分 |
竣工年 | 1988年 |
構造/規模 | SRC造/地上13階 地下1階 |
管理会社 | 星光ビル管理株式会社 |
営業担当 | 大和 |
TEL | 070-3174-7013 (携帯) |
092-481-2492 |
360°パノラマビュー
JR線「大分」駅徒歩1分、基準階面積158坪
住所 | 大分県大分市末広町1丁目1番18号 |
交通 | JR線「大分」駅 徒歩1分 |
竣工年 | 1990年 |
構造/規模 | SRC造/地上15階 地下1階 |
管理会社 | 星光ビル管理株式会社 |
営業担当 | 大和 |
TEL | 070-3174-7013 (携帯) |
092-481-2492 |
360°パノラマビュー
JR線「宮崎」駅徒歩5分、基準階面積148坪
住所 | 宮崎県宮崎市高千穂通1丁目6番38号 |
交通 | JR線「宮崎」駅徒歩5分 |
竣工年 | 1991年 |
構造/規模 | SRC構造/地上12階 塔屋1階 |
管理会社 | 星光ビル管理株式会社 |
営業担当 | 大和 |
TEL | 070-3174-7013 (携帯) |
092-481-2492 |
360°パノラマビュー
ゆいレール「県庁前」駅徒歩1分、基準階面積145坪
住所 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番12号 |
交通 | ゆいレール「県庁前」駅徒歩1分 |
竣工年 | 1990年 |
構造/規模 | SRC造/地上14階 地下1階 塔屋1階 |
管理会社 | 星光ビル管理株式会社 |
営業担当 | 大和 |
TEL | 070-3174-7013 (携帯) |
092-481-2492 |
360°パノラマビュー
ゆいレール「県庁前」駅徒歩1分、基準階面積123坪
住所 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目1番1号 |
交通 | ゆいレール「県庁前」駅徒歩1分 |
竣工年 | 1968年 |
構造/規模 | SRC造/地上9階 地下2階 塔屋3階 |
管理会社 | 星光ビル管理株式会社 |
営業担当 | 大和 |
TEL | 070-3174-7013 (携帯) |
092-481-2492 |
360°パノラマビュー
2017年11月竣工の築浅物件、基準階面積348坪
住所 | 広島県広島市中区八丁堀16番11号 |
交通 | 広島電鉄「立町」電停徒歩1分 JR線「広島」駅 徒歩18分 |
竣工年 | 2017年 |
構造/規模 | S造/地上16階 塔屋2階 |
管理会社 | 星光ビル管理株式会社 |
営業担当 | 笹田 |
TEL | 070-1470-5952 (携帯) |
現在VRを休止しております