JR線「渋谷」駅徒歩5分、基準階面積213坪
日本生命渋谷アネックス
住所 | 東京都渋谷区神南1丁目19番4号 |
交通 | JR線「渋谷」駅 徒歩5分 |
竣工年 | 1982年 |
構造/規模 | SRC造/地上7階 地下2階 |
管理会社 | 大星ビル管理株式会社 |
営業担当 | 森本 |
TEL | 080-5485-6194 (携帯) |
03-3215-4122 |
360°パノラマビュー
03-5533-6200
空室のお問合せは、各ビル営業担当までご連絡ください。
具体的・効率的に貸室のイメージを
掴んでいただくことが可能です。
今後も対象ビルを拡大し、皆様に
ご検討いただきやすい環境を整えてまいります。
地域から選択
こちらに掲載のビル以外にも、
日本生命は全国主要都市にオフィスビルを
約210棟保有しています。
日本生命オフィスビルのご案内はこちら https://www.nissay.co.jp/hojin/tenanto/
今年度のパンフレットはこちら
JR線「渋谷」駅徒歩5分、基準階面積213坪
住所 | 東京都渋谷区神南1丁目19番4号 |
交通 | JR線「渋谷」駅 徒歩5分 |
竣工年 | 1982年 |
構造/規模 | SRC造/地上7階 地下2階 |
管理会社 | 大星ビル管理株式会社 |
営業担当 | 森本 |
TEL | 080-5485-6194 (携帯) |
03-3215-4122 |
360°パノラマビュー
JR線「恵比寿」駅徒歩5分、基準階面積342坪
住所 | 東京都渋谷区東3丁目16番3号 |
交通 | JR線「恵比寿」駅徒歩5分 |
竣工年 | 1994年 |
構造/規模 | SRC造/地上8階 地下1階 塔屋1階 |
管理会社 | 大星ビル管理株式会社 |
営業担当 | 森本 |
TEL | 080-5485-6194 (携帯) |
03-3215-4122 |
360°パノラマビュー
JR線「池袋」駅徒歩3分、基準階面積221坪
住所 | 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号 |
交通 | JR線・東京メトロ・西武池袋線・ 東武東上線「池袋」駅 徒歩3分 有楽町線「東池袋」徒歩4分 |
竣工年 | 2011年 |
構造/規模 | S造(CFT柱及びS造)一部SRC造/ 地上21階 地下1階 塔屋1階 |
管理会社 | 大星ビル管理株式会社 |
営業担当 | 池田 |
TEL | 090-8048-4474 (携帯) |
03-3215-4122 |
360°パノラマビュー
有楽町線「東池袋」駅徒歩10分、基準階面積407坪
住所 | 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号 |
交通 | 有楽町線「東池袋」駅徒歩10分 JR線「大塚」駅徒歩12分 |
竣工年 | 1990年 |
構造/規模 | SRC造/地上9階地下1階 |
管理会社 | 大星ビル管理株式会社 |
営業担当 | 池田 |
TEL | 090-8048-4474 (携帯) |
03-3215-4122 |
360°パノラマビュー
JR線「大塚」駅徒歩2分、基準階面積149坪
住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目45番8号 |
交通 | JR線「大塚」駅徒歩2分 丸ノ内線「新大塚」駅徒歩10分 |
竣工年 | 1986年 |
構造/規模 | SRC造/地上8階 地下1階 塔屋1階 |
管理会社 | 大星ビル管理株式会社 |
営業担当 | 佐々木 |
TEL | 070-8705-3345 (携帯) |
03-3215-4122 |
360°パノラマビュー